Die Helser Chronik
870 | Erste urkundliche Erwähnung durch Grundstücksschenkung an Kloster Corvey in deren ältestem Güterverzeichnis. |
1230 | Eine Adelsfamilie nennt sich "von Helsen" und führt ein Wappen mit einem Hirsch ein |
1348 | Pestjahr, die Menschen wurden dahingerafft und der Ort in den folgenden 30 Jahren von Johann von Helsen an das Kloster Arolsen verkauft. |
1504 | Neubesiedlung mit den ersten 7 Siedlern aus Madfeld und Dillenburg durch die Antoniusherren von Grünberg/Oberhessen. |
1508 | Bereits wieder 29 Siedler. |
1526 | Einführung der Reformation und Besetzung des Klosters Arolsen durch die waldeckischen Grafen, dadurch auch im Besitze von Helsen. Bau einer Kapelle und Errichtung einer Pfarrstelle (gleichzeitig Hofprediger). |
1618 | Niedergang durch den Dreißigjährigen Krieg und nur langsame Erholung des Dorfes. |
1626 | Schützengesellschaft erstmalig aktenkundig. |
1653 | Beginn des Neubaus der Renaissancekirche, Fertigstellung 1687. |
1681 | Neugründung der Schützengesellschaft durch Fürst Georg Friedrich und Bau des Schlösschens Luisenthal am Südende der Gemarkung. |
1703 | Milizeinheiten und Schützenbrüder wehrten den Durchzug eines kaiserlichen Regiments mit hohem Blutzoll ab. |
1720 | Zuzug und Vollbeschäftigung während der Entstehung des Arolser Schlosses und der Stadt. Für die ersten industriellen Ansiedlungen fehlte das Umfeld. Die jungen Leute wanderten in das Rheinland und nach Westfalen ab, sowie in die Niederlande und nach Nordamerika. |
1700-1861 | Anstieg der Einwohnerzahl von 354 auf 1049. |
1885 | Gründung des Arbeiter-Sportvereins (später TUS Helsen). |
1889 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Helsen (der Brandschutz war bis dahin gemeindlich organisiert). |
1890 | Erste Eisenbahnfahrt von Warburg kommend, Einweihung durch Kaiser Wilhelm II. am 1. Mai.1890 |
1905 | Übernahme der kurz zuvor privat auf genossenschaftlicher Basis errichteten ersten Helser Wasserleitung durch die Gemeinde. Das Quellgebiet lag im Katergrund und Wengekergrund, es war besonders weiches Wasser und deshalb sehr geeignet für die Dampfloks. |
1946 | Aufnahme von Flüchtlingen und Anwachsen der Einwohnerzahl auf 2100. |
1971 | Zusammenschluss mit der Stadt Arolsen vor Inkrafttreten der kommunalen Gebietsreform. |
Erstellt: 04.05.2009 21:46:12
Letzte Änderung 24.04.2010 17:18:11